
全國統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng)
SWX-40 在線SF6露點、密度監(jiān)測系統(tǒng) 的詳細介紹
| 型號 | SWX-41 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)  | SWX-42 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)  | SWX-43 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)  | SWX-44 SF6露點、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)  | 
| 監(jiān)測內(nèi)容 | 露點和密度  | |||
露點測量精度  | ±2℃  | |||
| 露點測量范圍 | -60~20℃  | |||
密度測量精度  | 0.25%  | |||
| 密度測量范圍 | 0.1~1.0MPa  | |||
溫度測量精度  | 0.5℃  | |||
| 溫度測量范圍 | -35~99℃  | |||
采集路數(shù)  | 3  | 6  | 36  | 無限制  | 
| 主機 | LED  | LED  | LCD  | 工控機  | 
存儲容量  | -  | -  | 1個月  | 無限制  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB  | USB  | USB  | USB  | 
通訊接口  | RS485  | RS485  | 以太網(wǎng)或RS485  | 以太網(wǎng)  | 
閾值可調(diào)  | -  | √  | √  | √ 
  | 



  在線客服