
LY-805F6互感器綜合測試儀博采眾長,摒棄華寵,突出實用,功能全面。具有工作可靠性高、操作簡便、測量、小巧輕便等特點。可輕松便捷地對電流、電壓互感器做伏安特性、變比、極性測試等。
的詳細介紹
主要特點:
>支持檢測CT和PT、單機輸出電壓0-2500V,電流0-1000A.
>可同時檢測6組CT測試,一次完成,操作簡單.
>滿足GB 1207-2006、GB 1208-2006等規(guī)程要求.
>無需外接其它輔助設備,單機即可完成所有檢測項目.
>自帶微型快速打印機、可直接現場打印測試結果.
>采用智能控制器,操作簡單.
>大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
>按規(guī)程自動給出CT/PT(勵磁)拐點值.
>自動給出5%和10%誤差曲線.
>可保存3000組測試資料,掉電后不丟失.
>支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告.
>小巧輕便≤20Kg,非常利于現場測試.
主要測試功能: 
CT(保護類、計量類)  | PT  | 
• 伏安特性(勵磁特性)曲線  | • 伏安特性(勵磁特性)曲線  | 
• 自動給出拐點值  | • 自動給出拐點值  | 
• 自動給出5%和10%的誤差曲線  | • 變比測量  | 
• 支持6組變比同時測量  | • 極性判斷  | 
• 極性判斷  | • 比差測量  | 
• 一次通流測試  | • 角差測量  | 
• 比差測量  | • 交流耐壓測試  | 
• 角差測量  | • 二次負荷測試  | 
• 交流耐壓測試  | •二次繞組測試  | 
•二次負荷測試  | • 鐵心退磁  | 
•二次繞組測試  | 
  | 
• 鐵心退磁  | 
  | 
主要技術指標:
項 目  | 參 數  | 
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | 
設備輸出  | 0~2500V  | 
大電流輸出  | 0~1000A  | 
勵磁測量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | 
二次繞組  | 范圍:0.1~300Ω,精度:0.5%±1mΩ  | 
二次負荷  | 范圍:5~1000VA,精度:0.5%  | 
角差  | 精度:±4min,分辨率:0.1min  | 
比差  | 精度:≤0.05%  | 
CT變比  | 范圍:5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.5%  | 
PT變比  | 范圍:1~10000,精度:≤0.5%  | 
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | 
尺寸、重量  | 尺寸:380mm × 240mm × 260mm , 重量:≤22Kg  | 
